Ceifador |
|
---|---|
Localização | prontera,141,247 |
Soul Of Champions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Bônus Individual | Bônus Final (10x) | |||
200 | AllStats +1 | AllStats +10 | |||
400 | Exp +3% | Exp +30% | |||
800 | Drop +1% | Drop +10% | |||
Soul Of Boss | |||||
Quantidade | Bônus Individual | Bônus Final (10x) | |||
100 | AllTraits +1 | AllTraits +10 | |||
200 | Exp +6% | Exp +60% | |||
400 | Drop +2% | Drop +20% |
Todos os monstros Campeões e MVPs possuem uma porcentagem de dropar dois itens, sendo eles o Soul Of Champions (4%) e Soul Of Boss (8%)
Campeões(Soul Of Champions) | MVP (Soul Of Boss) |
O ceifador irá pedir uma quantia para cada nível do respectivo monstro, e ao final será concedido um bônus conta, onde esse bônus irá afetar todos os personagens.
Cada entrega pode ser repetida 10 vezes, e ao final os bônus serão acumulativos.